No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi1 | |||
Penyusunan RISPAM Kabupaten Lamandau spse 4.4 Seleksi | Rp. 399.966.300,00 | 14 Juli 2022 15:00 |
No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang1 | |||
Pompa Punggung DALKARHUTLA spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 89.910.000,00 | 7 Juli 2022 23:59 | |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi9 | |||
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya di SDN SUMBER JAYA spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 198.975.000,00 | 8 Juli 2022 09:00 | |
Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya di SDN Sumber Mulya spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 126.799.000,00 | 8 Juli 2022 20:00 | |
Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya di SDN Sumber Mulya spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 76.466.000,00 | 8 Juli 2022 20:00 | |
Normalisasi Sungai di Desa Tri Tunggal spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 150.000.000,00 | 8 Juli 2022 07:59 | |
Normalisasi Sungai di Desa Wonorejo spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 150.000.000,00 | 8 Juli 2022 07:59 | |
Normalisasi Sungai di Desa Bukit Raya spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 150.000.000,00 | 8 Juli 2022 07:59 | |
Konstruksi Bangunan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Batu Kotam spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 149.500.000,00 | 8 Juli 2022 14:59 | |
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Sumber Cahaya spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 49.700.000,00 | 8 Juli 2022 07:59 | |
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Modang Mas spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 49.733.000,00 | 8 Juli 2022 07:59 | |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi2 | |||
Pengawasan Normalisasi Sungai di Desa Wonorejo, Normalisasi Sungai di Desa Tri Tunggal dan Normalisasi Sungai di Desa Bukit Raya spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 30.000.000,00 | 8 Juli 2022 07:59 | |
Pengawasan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan TA. 2022 spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 14.000.000,00 | 8 Juli 2022 14:59 |
Pengumuman dan Berita »
18 April 2022 13:26
ADP Penyedia Telah Normal dan Online (18 April 2022) 18 April 2022 04:38
Gangguan Login Penyedia Roaming / ADP OFFline 7 April 2022 14:25
Pemberitahuan Gangguan Aplikasi Katalog Elektronik 4 April 2022 08:48
Pemberlakuan tarif Tarif PPN 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; 28 Desember 2021 12:57
Formulir Keikutseraan dan Form Penyedia LPSE 4 Desember 2021 15:28
Akses Subdomain LPSE Kab. Lamandau Normal dan Lancar Kembali 3 Desember 2021 08:46
Gangguan Akses pada Domain lpse.lamandaukab.go.id (namun via IP Address 222.124.154.154 Lancar) 19 November 2021 17:00
Pemberitahuan Pemeliharaan Infrastruktur Aplikasi Katalog Elektronik/ePurchasing ( 19 -22 Nov 2021
ADP Penyedia Telah Normal dan Online (18 April 2022) 18 April 2022 04:38
Gangguan Login Penyedia Roaming / ADP OFFline 7 April 2022 14:25
Pemberitahuan Gangguan Aplikasi Katalog Elektronik 4 April 2022 08:48
Pemberlakuan tarif Tarif PPN 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; 28 Desember 2021 12:57
Formulir Keikutseraan dan Form Penyedia LPSE 4 Desember 2021 15:28
Akses Subdomain LPSE Kab. Lamandau Normal dan Lancar Kembali 3 Desember 2021 08:46
Gangguan Akses pada Domain lpse.lamandaukab.go.id (namun via IP Address 222.124.154.154 Lancar) 19 November 2021 17:00
Pemberitahuan Pemeliharaan Infrastruktur Aplikasi Katalog Elektronik/ePurchasing ( 19 -22 Nov 2021