No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. SINAR FAJAR 02.934.581.6-713.000 Rp. 1.042.497.570,00 Rp. 1.042.497.570,00
2 CV DINAR MAS BORNEO 74.656.900.3-711.000 Rp. 1.042.498.669,48 Rp. 1.042.498.669,48
3 CV. SHAMA KHEME 02.692.006.6-712.000 Rp. 1.042.498.669,50 Rp. 1.042.498.669,50
4 CV MITRA SARANA BAHAUM 02.917.042.0-713.000 Rp. 1.042.498.669,50 Rp. 1.042.498.669,50
5 ASA SORAYA KONSTRUKSI 95.210.405.7-703.000 Rp. 1.042.500.626,01 Rp. 1.042.500.626,01
6 CV. NOORHALIZA 02.549.849.4-713.000 Rp. 1.043.000.000,00 Rp. 1.043.000.000,00
7 CV. MAHA PUTRI PERKASA 82.054.472.4-703.000 Rp. 1.051.369.398,69 Rp. 1.051.369.398,69
8 CV.Virta Permata Jaya 02.765.126.4-701.000 Rp. 1.072.904.138,44 Rp. 1.072.904.138,44
9 CV. ARDIA PUTRA 31.697.710.7-703.000 Rp. 1.141.774.157,63 Rp. 1.141.774.157,63
10 CV Transforma Jaya Konstruksi 90.365.239.4-701.000 Rp. 1.228.000.000,00 Rp. 1.228.000.000,00
11 CV. Cherry Flower 312 02.550.176.8-713.000 Rp. 1.289.154.000,00 Rp. 1.289.154.000,00
12 RAJA ANUGRAH INDONESIA 90.966.434.4-711.000
13 PT. REKA PERDANA INDONESIA 41.668.970.1-804.000
14 CV. MITRA ABADI 66.771.882.9-703.000
15 CV. SURYA NUSANTARA 02.376.104.2-711.000
16 CV. OPTIMA SELARAS 80.098.464.1-711.000
17 SINAR RIZQI 02.904.962.4-711.000
18 Wisnu Multi Contractor 91.324.375.4-713.000
19 CV. Surya Mas Anugerah Sejahtera 91.691.436.9-713.000
20 CV.RAMPAS 02.225.034.4-713.000
21 CV. MILIK PUSAKA 81.163.540.8-713.000
22 CV.SARANA MULIA 86.177.234.1-701.000
23 CV HARAPAN BARU BORNEO 53.807.804.9-711.000
24 CV.GUNUNG MAS RAYA 02.455.092.3-713.000
25 CV. POETRA PASOENDAN 82.948.111.8-713.000
26 CV. TWO QUEENS 03.134.630.7-711.000
27 CV. ARIN KARYA PERSADA 75.784.983.1-701.000
28 CV. YULIA 31.675.594.1-712.000
29 CV. MITRA GENERASI MANDIRI 74.969.738.9-711.000
30 CV. SATRIA PEJUANG DAERAH 02.111.063.0-712.000