Kode Paket | 2942306 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab BPP Belantikan Raya,Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Puskeswan Menthobi Raya | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 06. WAS2024Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 September 2024 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lamandau | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Perikanan | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 11.628.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.628.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |