Kode Paket | 2943306 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Pertanian Desa Bukit Jaya (Lanjutan),Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Pertanian Desa Purwareja,Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Pertanian Desa Kinipan - Ginih (Lanjutan) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 07. WAS2024Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 September 2024 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lamandau | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Perikanan | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 23.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.400.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |