Kode Paket | 2949306 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Bantuan Bibit Ternak Sapi Poktan Tunas Muda Desa Nanga Pamalontian - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 12. BAR2024Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lamandau | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Perikanan | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.900.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |